| Elettori | 10.692 | Voti validi | 8.990 | ||
| Votanti | 9.230 | Schede non valide (incl. bianche) | 240 | ||
| % Votanti | 86,33 | Schede bianche | 93 |
| Liste | Voti | % | ||
|---|---|---|---|---|
| L'ULIVO | 3.797 | 42,24 | ||
| RIF.COM. | 693 | 7,71 | ||
| LA ROSA NEL PUGNO | 305 | 3,39 | ||
| COMUNISTI ITALIANI | 295 | 3,28 | ||
| FED.DEI VERDI | 94 | 1,05 | ||
| DI PIETRO IT. VALORI | 83 | 0,92 | ||
| PART.PENS. | 33 | 0,37 | ||
| U.D.EUR POPOLARI | 22 | 0,24 | ||
| Totale PRODI ROMANO | 5.322 | 59,20% | ||
| FORZA ITALIA | 1.619 | 18,01 | ||
| ALLEANZA NAZIONALE | 1.353 | 15,05 | ||
| UDC | 434 | 4,83 | ||
| LEGA NORD | 88 | 0,98 | ||
| FIAMMA TRICOLORE | 74 | 0,82 | ||
| ALTER.SOC.MUSSOLINI | 46 | 0,51 | ||
| DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 45 | 0,50 | ||
| NO EURO | 9 | 0,10 | ||
| Totale BERLUSCONI SILVIO | 3.668 | 40,80% | ||









