| Percentuale votanti | 85,981 % |
|---|
| Capo Coalizione o Singola Forza Politica | Liste | Voti | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODI ROMANO | ||||||
| DEMOCRATICI SINISTRA | 2.596 | 31,337 % | |||
| RIF.COM. | 937 | 11,310 % | |||
| DL.LA MARGHERITA | 580 | 7,001 % | |||
| INSIEME CON L'UNIONE | 321 | 3,874 % | |||
| LA ROSA NEL PUGNO | 253 | 3,054 % | |||
| DI PIETRO IT. VALORI | 115 | 1,388 % | |||
| PART.PENS. | 38 | 0,458 % | |||
| U.D.EUR POPOLARI | 18 | 0,217 % | |||
| Totale Coalizione | 4.858 | 58,643 % | ||||
| BERLUSCONI SILVIO | ||||||
| FORZA ITALIA | 1.541 | 18,602 % | |||
| ALLEANZA NAZIONALE | 1.251 | 15,101 % | |||
| UDC | 398 | 4,804 % | |||
| LEGA NORD | 74 | 0,893 % | |||
| FIAMMA TRICOLORE | 70 | 0,845 % | |||
| DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 51 | 0,615 % | |||
| ALTER.SOC.MUSSOLINI | 41 | 0,494 % | |||
| Totale Coalizione | 3.426 | 41,356 % | ||||
| Totale | 8.284 | |||||









